Ők most a legnépszerűbbek a Twitteren

Ők most a legnépszerűbbek a Twitteren
Katy Perry több mint 64 millió követővel büszkélkedhet.

Összeállították a Twitter TOP 10-es listáját, vagyis azt, hogy kiket követnek a legtöbben. Az élen Katy Perry van 64 milliós táborral, őt alig ötmillióval követi Justin Bieber. Egy hónap alatt viszont Taylor Swift tudta felmutatni a legnagyobb növekedést, az ő rajongói bázisa mintegy kétmillióval duzzadt, ám így is "csak" a negyedik helyre fért be.

Íme a Twitter 10 legnépszerűbb felhasználója:

1. Katy Perry (@katyperry, 64 431 799 követő)
2. Justin Bieber (@justinbieber, 59 934 261)
3. Barack Obama (@barackobama, 54 192 819)
4. Taylor Swift (@taylorswift13, 51 777 237)
5. Lady Gaga (@ladygaga, 43 979 935)
6. Justin Timberlake (@jtimberlake, 41 168 816)
7. Britney Spears (@britneyspears, 40 631 771)
8. Rihanna (@rihanna, 40 240 864)
9. Ellen Degeneres (@TheEllenShow, 38 656 354)
10. Cristiano Ronaldo (@Cristiano, 33 260 833)

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!